- 性能特點
- 產品規格
- 尺寸
- 接線
- 下載
l??NO/NC可調,滿足不同客戶使用需求;
l??靈敏度電位器旋鈕,可根據不同的檢測應用進行調節,通用性強;
l??開關頻率1KHZ,反應時間≤500us(普通型);
l??具備延時功能,固定40ms。
| 型號/類別 | FW-10N | FW-10P |
| 輸出方式 | NPN輸出型 | PNP輸出型 |
| 檢測距離 | 紅色光源 | 綠色光源 |
| 漫反射檢測距離:200mm(直徑1mm的纖芯) | 漫反射檢測距離:70mm(直徑1mm的纖芯) | |
| 對射檢測距離:1200mm(直徑1mm的纖芯) | 對射檢測距離:400mm(直徑1mm的纖芯) | |
| 電源電壓 | 12-24VDC | |
| 消耗電流 | 20mA以下 | |
| 最大流入電流 | 最大流入電流:100mA | 最大流入電流:100mA |
| 外加電壓 | 外加電壓:30V以下(在檢測輸出時和0V之間) | 外加電壓:30V以下(在檢測輸出時和+V之間) |
| 剩余電壓 | 剩余電壓:1.0V以下(流入電流50mA時), 0.4V以下(流入電流16mA時) | 剩余電壓:2.0V以下(流入電流100mA時) 1.0V以下(流入電流16mA時) |
| 操作輸出 | 檢測時ON或非檢測時ON,可通過D.ON/L.ON開關來選擇 | |
| 短路保護 | 裝備 | |
| 自我診斷 | 不穩定檢測時輸出ON,該信號持續40ms;輸出短路時自動切斷輸出,保護信號持續到短路解除 | |
| 反應時間 | 普通型:500us或更少???高速型:50us或更少 | |
| 開關頻率 | 普通型:1KHZ??高速型:10KHZ | |
| 延時功能 | 約40ms固定OFF延遲計時 | |
| 使用環境溫度 | -10℃至50℃(不可結露凝霜)存儲:-20℃至70℃ | |
| 使用環境濕度 | 35至85%RH,存儲:35至85%RH | |
| 材質 | 外殼:PC+ABS,外罩:PC,光纖固定桿:PC | |
| 附件 | 放大器安裝支架x1 | |


暫無數據











