- 性能特點(diǎn)
- 產(chǎn)品規(guī)格
- 尺寸
- 接線
- 下載
φ3/φ4/φ5/φ6/M6/M8等多規(guī)格可選
不銹鋼或優(yōu)質(zhì)銅材料,堅(jiān)固耐?
檢測(cè)距離等特殊要求可定制
替換進(jìn)口,簡(jiǎn)單?便
| FSY18標(biāo)準(zhǔn)功能型 | FSY18增強(qiáng)遠(yuǎn)距離型 | |||||
| 安裝方式 | 埋入 | 非埋 | 埋入 | 埋入 | 非埋 | |
| 檢測(cè)距離 | 5mm | 8mm | 8mm | 12mm | 20mm | |
| 輸出方式 | NPN NO | FSY1805-N-S | FSY1808-N | FSY1808-NL-S | FSY1812-NL | FSY1820-NL |
| NPN NC | FSY1805-NA-S | FSY1808-NA | FSY1808-NAL-S | FSY1812-NAL | FSY1820-NAL | |
| NPN NO+NC | FSY1805-NF-S | FSY1808-NF | FSY1808-NFL-S | FSY1812-NFL | FSY1820-NFL | |
| 輸出方式 | PNP NO | FSY1805-P-S | FSY1808-P | FSY1808-PL-S | FSY1812-PL | FSY1820-PL |
| PNP NC | FSY1805-PA-S | FSY1808-PA | FSY1808-PAL-S | FSY1812-PAL | FSY1820-PAL | |
| PNP NO+NC | FSY1805-PF-S | FSY1808-PF | FSY1808-PFL-S | FSY1812-PFL | FSY1820-PFL | |
| 開(kāi)關(guān)頻率 | 1000Hz | 800Hz | 400Hz | 200Hz | 150Hz | |
| 電源電壓 | 10...30 VDC | |||||
| 開(kāi)關(guān)點(diǎn)偏移 | <士10% Sr | |||||
| 負(fù)載電流 | <200mA | |||||
| 壓降 | <2.5V | |||||
| 消耗電流 | <15mA | |||||
| 回差范圍 | 1..20% | |||||
| 重復(fù)精度 | <3% | |||||
| 輸出指示 | 黃色?LED | |||||
| 極性保護(hù) | yes | |||||
| 沖擊耐壓 | 1000V/AC 50/60Hz 60s | |||||
| 短路保護(hù) | yes | |||||
| 環(huán)境溫度 | -25...+70 | |||||
| 環(huán)境濕度 | 35...95% | |||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 | |||||
| 外殼材料 | 鎳銅合金 | |||||
| 連接方式 | 2m PVC?電纜 | |||||
| 備注 | 可提供直流兩線式產(chǎn)品及電源電壓5V產(chǎn)品 P=PNP/NO PA=PNP.NC N=NPN.NO NA=NPN.NC L:距離加長(zhǎng)型?S:屏蔽型 | |||||


暫無(wú)數(shù)據(jù)
您需要幫助與服務(wù)嗎?











