- 性能特點(diǎn)
- 產(chǎn)品規(guī)格
- 尺寸
- 接線
- 下載
| FSYL12?免衰減型 | |||
| 安裝方式 | 埋入 | 非埋 | |
| 檢測距離 | 2mm | 4mm | |
| 輸出方式 | NPN NO | FSYL1202-N-S | FSYL1204-N-S |
| NPN NC | FSYL1202-NA-S | FSYL1204-NA | |
| NPN NO+NC | FSYL1202-NF-S | FSYL1204-NF | |
| 輸出方式 | PNP NO | FSYL1202-P-S | FSYL1204-P-S |
| PNP NC | FSYL1202-PA-S | FSYL1204-PA | |
| PNP NO+NC | FSYL1202-PF-S | FSYL1204-PF | |
| 開關(guān)頻率 | 800Hz | 500Hz | |
| 電源電壓 | 10...30 VDC | ||
| 開關(guān)點(diǎn)偏移 | <士10% Sr | ||
| 負(fù)載電流 | <200mA | ||
| 壓降 | <2.5V | ||
| 消耗電流 | <15mA | ||
| 回差范圍 | 1..20% | ||
| 重復(fù)精度 | <3% | ||
| 輸出指示 | 黃色?LED | ||
| 極性保護(hù) | yes | ||
| 沖擊耐壓 | 1000V/AC 50/60Hz 60s | ||
| 短路保護(hù) | yes | ||
| 環(huán)境溫度 | -25...+70 | ||
| 環(huán)境濕度 | 35...95% | ||
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 | ||
| 外殼材料 | 鎳銅合金 | ||
| 連接方式 | 2m PVC?電纜 | ||
| 備注 | 可提供直流兩線式產(chǎn)品及電源電壓5V產(chǎn)品 P=PNP/NO PA=PNP.NC N=NPN.NO NA=NPN.NC L:距離加長型?S:屏蔽型 | ||


暫無數(shù)據(jù)
您需要幫助與服務(wù)嗎?











