- 性能特點
- 產品規格
- 尺寸
- 接線
- 下載
應??泛,可檢測各類材質:?屬,?材,塑料等
電容型檢測原理,檢測距離更遠
?品質IC保證產品優異品質
| 安裝方式 | 埋入 | 非埋 | 埋入 | 非埋 | |
| 檢測距離 | 10mm | 15mm | 15mm | 20mm | |
| 型號 | NPN NO | FKY30-10N-S | FKY30-15N | FKY30-15N-S | FKY30-20N |
| NPN NC | FKY30-10NA-S | FKY30-15NA | FKY30-15NA-S | FKY30-20NA | |
| NPN NO+NC | FKY30-10NF-S | FKY30-15NF | FKY30-15NF-S | FKY30-20NF | |
| 型號 | PNP NO | FKY30-10P-S | FKY30-15P | FKY30-15P-S | FKY30-20P |
| PNP NC | FKY30-10PA-S | FKY30-15PA | FKY30-15PA-S | FKY30-20PA | |
| PNP NO+NC | FKY30-10PF-S | FKY30-15PF | FKY30-15PF-S | FKY30-20PF | |
| 電源電壓 | 10...30 VDC | ||||
| 開關點偏移 | <士20% Sr | ||||
| 負載電流 | <200mA | ||||
| 壓降 | 2.5V | ||||
| 消耗電流 | <15mA | ||||
| 回差范圍 | 3..20% | ||||
| 重復精度 | <3% | ||||
| 開關頻率 | 50Hz | ||||
| 輸出指示 | 黃色 LED | ||||
| 極性保護 | yes | ||||
| 沖沖擊耐壓 | 1000V/AC 50/60Hz 60s | ||||
| 短路保護 | yes | ||||
| 環境溫度 | -25..+70 | ||||
| 環境濕度 | 35..95% | ||||
| 防護等級 | IP67 | ||||
| 外殼材料 | PBT | ||||
| 連接方式 | 2m PVC電纜 | ||||


暫無數據











