- 性能特點
- 產品規格
- 尺寸
- 接線
- 下載
| RS485 | FLRS-500-RS485 | FLRS-1000-RS485 | ||
| 4-20mA | FLRS-500-A | FLRS-1000-A | ||
| 0-10V | FLRS-500-V | FLRS-1000-V | ||
| NPN/PNP | FLRS-500NP | FLRS-1000NP | ||
| 檢測距離 | 50-5000mm | 50-10000mm | ||
| 光源類型 | 紅色激光650nm;激光等級Class2 | 紅外光905nm(指?光源 635nm,激光等級Class1) | ||
| 絕對精度 | ±50mm | ±100mm | ||
| 重復精度 | <5mm | <7mm | ||
| 響應頻率 | 設置響應時間為0.5ms時,響應頻率>1kHz | 設置響應時間為0.5ms時,響應頻率>200Hz | ||
| 電源電壓 | 開關量輸出和RS485通訊:DC9-30V;模擬量輸出:DC18-30V | |||
| 響應時間 | 0.5ms/1.5ms/10ms/25ms/50ms/100ms/1000ms可切換 | |||
| 消耗電流 | I<150mA | |||
| 輸出方式 | NPN輸出型:NPN集電極開路輸出,最?負載電流100mA,最?負載電壓30VDC殘留電壓:1.5V以內 | |||
| PNP輸出型:PNP集電極開路輸出,最?負載電流100mA,最?負載電壓30VDC殘留電壓:1.5V以內 | ||||
| 通過RS485通訊讀取傳感器測量距離數值,Modbus RTU協議 | ||||
| 模擬電流輸出:4-20mA,模擬電壓輸出:0-10V | ||||
| 動作模式 | NO/NC可切換,切換?式為:按鍵設定 | |||
| 計時器 | 延時開/延時關/單次延時 | |||
| 指示燈 | 電源指?燈:綠?;動作指?燈:橙?;錯誤指?燈:紅? | |||
| 保護電路 | 電源逆接保護、輸出短路保護、輸出逆接保護、輸出過載保護 | |||
| EMC保護 | 靜電保護、EFT保護、浪涌保護 | |||
| 保護結構 | IP64 | |||
| 環境照度 | ?熾燈:受光?照明度3000lux以下? | ?熾燈:受光?照明度10000lux以下 | ||
| 使用環境 | 35?85%RH(?凝結),-20?+55°C(?凍結) | |||
| 絕緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V兆歐表) | |||
| 耐電壓 | AC1000V50/60Hz1min | |||
| 耐振動 | 10?55Hz雙振幅1.5mmX、Y、Z?向各2?時 | |||
| 耐沖擊 | 1000m/s2X、Y、Z?向各6次 | |||
| 接線方式 | 導線引出型(標準線?2m) | |||
| 材質 | 外殼:鋁合?;鏡頭PMMA | |||
| 線纜 | 0.2mm4芯PVC電纜 | |||
| 重量 | 85g? | 136g | ||
暫無數據











